VR / AR / XR & Smartglasses
VR-, AR- und XR-Brillen gehören zu den spannendsten Entwicklungen moderner digitaler Technologien. Sie verändern, wie wir digitale Inhalte erleben, miteinander kommunizieren, arbeiten und unsere Umgebung wahrnehmen. Während Virtual Reality vollständig virtuelle Welten erschafft, erweitert Augmented Reality die reale Umgebung um digitale Informationen. Mixed Reality verbindet physische und digitale Elemente zu interaktiven Erlebnissen. Von den ersten VR-Headsets bis zu modernen XR-Systemen mit hochauflösenden Displays, räumlicher Erfassung und künstlicher Intelligenz hat sich die Technologie kontinuierlich weiterentwickelt.
Neben klassischen VR- und XR-Headsets gewinnen auch Smartglasses, KI-Brillen und Audiobrillen zunehmend an Bedeutung. Moderne Smartglasses können digitale Informationen direkt ins Sichtfeld einblenden, ihre Umgebung mithilfe von Kameras analysieren oder über KI-Assistenten mit dem Nutzer interagieren. Audiobrillen konzentrieren sich dagegen vor allem auf integrierte Lautsprecher, Mikrofone und Sprachsteuerung, während kamerabasierte Smartglasses auch ohne Display neue Möglichkeiten für Kommunikation und intelligente Assistenz eröffnen. Die unterschiedlichen Konzepte zeigen, wie vielseitig sich tragbare Technologien entwickeln und wie zunehmend selbstverständlich digitale Funktionen in unseren Alltag integriert werden.
Die folgende Produktübersicht bietet einen umfassenden Einblick in die Entwicklung von VR-, AR- und XR-Headsets, Smartglasses, KI-Brillen und Audiobrillen. Sie umfasst sowohl aktuelle Geräte und angekündigte Neuheiten als auch ältere Modelle, Vorgängergenerationen und wegweisende Produkte der vergangenen Jahre. Von frühen Virtual-Reality-Systemen über spezialisierte AR-Brillen bis hin zu kompakten KI-Wearables lassen sich die technologischen Fortschritte, unterschiedlichen Produktkonzepte und Entwicklungen der einzelnen Hersteller nachvollziehen. So entsteht ein Überblick über die Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Zukunft immersiver und intelligenter Brillentechnologien.
| Produktname | Kategorie | Erscheinungsjahr |
|---|---|---|
| Amazon Echo Frames (1. Gen.) | AUDIO | 2019 |
| Amazon Echo Frames (2. Gen.) | AUDIO | 2020 |
| Amazon Echo Frames (3. Gen.) | AUDIO | 2023 |
| Apple Vision Pro | XR | 2024 |
| Bigscreen Beyond | VR | 2023 |
| Bigscreen Beyond 2 | VR | 2025 |
| Bigscreen Beyond 2e | VR | 2025 |
| Bose Frames Alto | AUDIO | 2019 |
| Bose Frames Rondo | AUDIO | 2019 |
| Bose Frames Soprano | AUDIO | 2020 |
| Bose Frames Tempo | AUDIO | 2020 |
| Bose Frames Tenor | AUDIO | 2020 |
| Carrera Smart Glasses with Alexa | AUDIO | 2023 |
| Even G1 Smart Eyewear | AR | 2024 |
| Even G2 | AR | 2025 |
| Halliday G2 | AR | 2026 |
| Halliday Glasses | AR | 2025 |
| HTC Vive | VR | 2016 |
| HTC Vive Cosmos | VR | 2019 |
| HTC Vive Cosmos Elite | VR | 2020 |
| HTC Vive Flow | VR | 2021 |
| HTC Vive Focus | VR | 2018 |
| HTC Vive Focus 3 | VR | 2021 |
| HTC Vive Focus Plus | VR | 2019 |
| HTC Vive Focus Vision | XR | 2024 |
| HTC Vive Pro | VR | 2018 |
| HTC Vive Pro 2 | VR | 2021 |
| HTC Vive Pro Eye | VR | 2019 |
| HTC Vive XR Elite | XR | 2023 |
| Huawei Eyewear | AUDIO | 2022 |
| Huawei Eyewear 2 | AUDIO | 2023 |
| Huawei X Gentle Monster Eyewear | AUDIO | 2019 |
| Huawei X Gentle Monster Eyewear II | AUDIO | 2020 |
| JBL Soundgear Frames | AUDIO | 2024 |
| Lenovo ThinkReality A3 | AR | 2021 |
| Lenovo ThinkReality A6 | AR | 2019 |
| Lucyd Aero | AUDIO | 2026 |
| Lucyd Armor | AUDIO | 2024 |
| Lucyd Lyte | AUDIO | 2021 |
| Lucyd Lyte 2.0 | AUDIO | 2023 |
| Lucyd Lyte XL | AUDIO | 2023 |
| Lynx R1 | XR | 2023 |
| Magic Leap 2 | AR | 2022 |
| Magic Leap One | AR | 2018 |
| Meta Quest | VR | 2019 |
| Meta Quest 2 | VR | 2020 |
| Meta Quest 3 | XR | 2023 |
| Meta Quest 3S | XR | 2024 |
| Meta Quest Pro | XR | 2022 |
| Meta Ray-Ban Display | AR | 2025 |
| Mijia Smart Audio Glasses | AUDIO | 2026 |
| Oakley Meta HSTN | KI | 2025 |
| Oakley Meta Vanguard | KI | 2025 |
| Oculus Go | VR | 2018 |
| Oculus Rift | VR | 2016 |
| Oculus Rift S | VR | 2019 |
| Pico 4 | VR | 2022 |
| Pico 4 Enterprise | XR | 2022 |
| Pico 4 Pro | XR | 2023 |
| Pico 4 Ultra | XR | 2024 |
| Pico G2 | VR | 2018 |
| Pico G2 4K | VR | 2019 |
| Pico G3 | VR | 2023 |
| Pico Goblin | VR | 2017 |
| Pico Neo 2 | VR | 2020 |
| Pico Neo 2 Eye | VR | 2020 |
| Pico Neo 3 | VR | 2021 |
| Pico Neo 3 Link | VR | 2022 |
| Pico Neo 3 Pro | VR | 2021 |
| Pico Neo 3 Pro Eye | VR | 2021 |
| Pimax 4K | VR | 2016 |
| Pimax 5K Plus | VR | 2018 |
| Pimax 5K Super | VR | 2020 |
| Pimax 5K XR | VR | 2018 |
| Pimax 8K | VR | 2019 |
| Pimax 8K Plus | VR | 2019 |
| Pimax 8K X | VR | 2020 |
| Pimax Artisan | VR | 2020 |
| Pimax Crystal | VR | 2023 |
| Pimax Crystal Light | VR | 2024 |
| Pimax Crystal Super | VR | 2025 |
| Pimax Dream Air | VR | 2026 |
| Pimax Dream Air SE | VR | 2026 |
| Play For Dream MR | XR | 2024 |
| PlayStation VR | VR | 2016 |
| PlayStation VR 2 | VR | 2023 |
| Ray-Ban Meta (Gen 2) | KI | 2025 |
| Ray-Ban Meta (Gen 3) | KI | 2026 |
| Ray-Ban Meta Audio | AUDIO / KI | 2026 |
| Ray-Ban Meta Smartglasses | KI | 2023 |
| Ray-Ban Stories | KAMERA | 2021 |
| RayNeo Air | AR | 2022 |
| RayNeo Air 2 | AR | 2023 |
| RayNeo Air 2S | AR | 2024 |
| RayNeo Air 3S | AR | 2025 |
| RayNeo Air 3s Pro | AR | 2025 |
| RayNeo Air 4 Pro | AR | 2026 |
| RayNeo GT | AR | 2026 |
| RayNeo GT Max | AR | 2026 |
| RayNeo iO | AR | 2026 |
| RayNeo X2 | AR | 2023 |
| RayNeo X3 Pro | AR | 2025 |
| Razer Anzu | AUDIO | 2021 |
| Reebok Smart Eyewear | AUDIO | 2025 |
| ROG XREAL R1 | AR | 2026 |
| Rokid Air | AR | 2021 |
| Rokid Air Pro | AR | 2021 |
| Rokid AR Spatial | AR | 2025 |
| Rokid Glass 1 | AR | 2018 |
| Rokid Glass 2 | AR | 2020 |
| Rokid Glasses | AR | 2025 |
| Rokid Max | AR | 2023 |
| Rokid Max 2 | AR | 2024 |
| Rokid Max Pro | AR | 2023 |
| Samsung Galaxy XR | XR | 2025 |
| Samsung Gear VR | VR | 2015 |
| Samsung HMD Odyssey | VR | 2017 |
| Samsung HMD Odyssey+ | VR | 2018 |
| Shiftall MeganeX | VR | 2022 |
| Shiftall MeganeX Business Edition | VR | 2023 |
| Shiftall MeganeX Superlight | VR | 2024 |
| Shiftall MeganeX Superlight 8K | VR | 2025 |
| Snap Specs | AR | 2026 |
| Snap Spectacles 2 | KAMERA | 2018 |
| Snap Spectacles 3 | KAMERA | 2019 |
| Snap Spectacles 4 | AR | 2021 |
| Snap Spectacles 5 | AR | 2024 |
| Snap Spectacles (1. Gen.) | KAMERA | 2016 |
| Solos AirGo 1 | AUDIO | 2020 |
| Solos AirGo 2 | AUDIO | 2021 |
| Solos AirGo 3 | AUDIO / KI | 2023 |
| Solos AirGo A5 | AUDIO / KI | 2025 |
| Solos AirGo Vision | KI | 2024 |
| Somnium VR1 | VR | 2024 |
| Valve Steam Frame | VR | 2026 |
| Varjo Aero | VR | 2021 |
| Varjo VR-1 | VR | 2019 |
| Varjo VR-2 | VR | 2019 |
| Varjo VR-2 Pro | VR | 2019 |
| Varjo VR-3 | VR | 2020 |
| Varjo XR-1 Developer Edition | XR | 2019 |
| Varjo XR-3 | XR | 2020 |
| Varjo XR-4 | XR | 2024 |
| VITURE Beast | XR | 2026 |
| VITURE Luma | XR | 2025 |
| VITURE Luma Pro | XR | 2025 |
| VITURE Luma Ultra | XR | 2025 |
| VITURE One Lite XR Glasses | AR | 2024 |
| VITURE One XR Glasses | AR | 2022 |
| VITURE Pro 2 | XR | 2026 |
| VITURE Pro XR Glasses | XR | 2024 |
| Vuzix Blade | AR | 2019 |
| Vuzix Blade 2 | AR | 2022 |
| Vuzix Blade Upgraded | AR | 2020 |
| Vuzix Z100 | AR | 2024 |
| Xiaomi Smart Audio Glasses | AUDIO | 2025 |
| Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition | AR | 2023 |
| XREAL 1S | AR | 2025 |
| XREAL Air 2 | AR | 2023 |
| XREAL Air 2 Pro | AR | 2023 |
| XREAL Air 2 Ultra | AR | 2024 |
| XREAL Air (vormals Nreal Air) | AR | 2022 |
| XREAL AURA | XR | 2026 |
| XREAL Nreal Light | AR | 2019 |
| XREAL One | AR | 2024 |
| XREAL One Pro | AR | 2025 |
Die Übersicht berücksichtigt aktuelle Produkte, ältere Generationen sowie eigenständige Vorgängermodelle. Das Erscheinungsjahr beschreibt die erste öffentliche Produktvorstellung beziehungsweise die erste Markteinführung und nicht zwingend den Verkaufsstart in Deutschland.
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| VR | Virtual Reality: virtuelle, computergenerierte Umgebungen. |
| AR | Augmented Reality: optische oder videobasierte Einblendung digitaler Inhalte im realen Sichtfeld; darunter auch Brillen mit virtuellem Display. |
| XR | Extended Reality: Oberbegriff für VR, AR und MR; hier insbesondere Mixed-Reality-Headsets und räumliche Displaylösungen. |
| KI | KI-Smartglasses mit erweiterten intelligenten Sprach- und/oder Kamerafunktionen, jedoch ohne AR-Display. |
| AUDIO | Audiobrillen mit Lautsprechern und Mikrofonen ohne Display und Kamera. |
| AUDIO / KI | Kamerafreie Audiobrillen mit zusätzlichen KI-Sprachfunktionen. |
| KAMERA | Kamerabrillen ohne AR-Display, etwa frühe Snap Spectacles oder Ray-Ban Stories. |
Empfehlungen:
News rund um Pixelversum-Themen
Wer sich noch tiefer mit Smartglasses, VR, AR, Spatial Computing, KI-Hardware und neuen Interfaces beschäftigen möchte, findet auch auf diesen deutschsprachigen Tech-Seiten regelmäßig interessante News, Tests und Hintergrundberichte.
| # | Website | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | heise.de | Eine der bekanntesten deutschsprachigen Tech-Redaktionen. Heise berichtet ausführlich über KI, VR, AR, Smartglasses, Spatial Computing und neue Plattformen und ordnet technische Entwicklungen häufig detailliert ein. |
| 2 | Golem.de | Besonders interessant für Leser, die etwas tiefer in neue Technologien einsteigen möchten. Golem berichtet über Smartglasses, VR- und AR-Hardware, KI, Chips, neue Geräte und Zukunftstechnologien. |
| 3 | ComputerBase.de | Technikportal mit starkem Fokus auf Hardware, Tests und technische Daten. Neben PCs und Smartphones finden sich dort auch Beiträge zu VR/MR, Wearables, Apple, Meta, Google und neuen Display-Technologien. |
| 4 | MIXED.de | Eine der spezialisiertesten deutschsprachigen Quellen für Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality und KI. Besonders interessant für News rund um Headsets, XR-Plattformen, Apps und die Entwicklung räumlicher Computer. |
| 5 | t3n.de | Beschäftigt sich mit der digitalen Zukunft aus einer etwas breiteren Perspektive. Relevant für Pixelversum sind vor allem Artikel über KI, Apple, Meta, Smartglasses, digitale Geschäftsmodelle und neue Technologietrends. |
| 6 | Netzwelt.de | Verbraucherorientiertes Technikportal mit News, Tests und Kaufberatung. Hier findest du unter anderem Inhalte zu Smartglasses, VR-Brillen, Wearables und neuen Consumer-Tech-Produkten. |
| 7 | inside-digital.de | Berichtet verständlich über neue Technik für den Alltag. Für Pixelversum-Leser sind besonders Themen wie KI-Wearables, Smart-Tech, neue Hardware, Smartphones und vernetzte Geräte interessant. |
| 8 | WinFuture.de | Eine gute Quelle für schnelle News aus der internationalen Tech-Welt. Im Mittelpunkt stehen häufig Microsoft, Meta, Apple, Google, KI, Betriebssysteme und neue Hardware. |
| 9 | Hardwareluxx.de | Besonders technisch orientierte Plattform für Hardware-Enthusiasten. Interessant sind unter anderem Berichte über VR-Hardware, Displays, Wearables, Chips, Gaming-Technik und neue Gerätekonzepte. |
| 10 | Smartglasses-Test.de | Spezialportal rund um Smartglasses, KI-Brillen sowie AR-, VR- und XR-Brillen. Neben News stehen vor allem Modellübersichten, technische Vergleiche, Tests und Kaufberatung im Mittelpunkt. |