VR / AR / MR Glasses
| Produktname | Kategorie | Erscheinungsjahr |
|---|---|---|
| Apple Vision Pro | MR/XR | 2024 |
| Bigscreen Beyond | VR | 2023 |
| Even G1 Smart Eyewear | AR | 2024 |
| Halliday Glasses | AR | 2024 |
| HTC Vive Cosmos | VR | 2019 |
| HTC Vive Flow | VR | 2021 |
| HTC Vive Pro 2 | VR | 2021 |
| HTC Vive XR Elite | MR/XR | 2023 |
| Lenovo ThinkReality A3 | AR | 2021 |
| Lynx R1 | MR/XR | 2024 |
| Magic Leap 2 | MR/XR | 2022 |
| Meta Quest | VR | 2019 |
| Meta Quest 2 | VR | 2020 |
| Meta Quest 3 | MR/XR | 2023 |
| Meta Quest Pro | MR/XR | 2022 |
| Pico 4 | VR | 2022 |
| PlayStation VR | VR | 2016 |
| PlayStation VR 2 | VR | 2023 |
| Ray-Ban Meta Smartglasses | AR | 2023 |
| Rokid Max | AR | 2023 |
| Varjo Aero | VR | 2021 |
| Varjo XR-4 | MR/XR | 2024 |
| Vuzix Blade 2 | AR | 2022 |
| Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition | AR | 2023 |
| XREAL One | AR | 2023 |
| XREAL One Pro | AR | 2024 |
| XREAL Air 2 | AR | 2023 |
| XREAL Air 2 Pro | AR | 2023 |
| XREAL Air 2 Ultra | AR | 2024 |
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| VR | Virtual Reality: komplette digitale Immersion |
| AR | Augmented Reality: digitale Inhalte auf reale Welt projiziert |
| MR/XR | Mixed Reality / Extended Reality: Kombination aus VR & AR, oft mit Passthrough-Kamera |
Smartwatches
Mobile
- Mobile Betriebsystem
- iOS
- Android
- Apple iPhone
- Google Pixel Smartphones
- Samsung Galaxy Smartphones
- Sony Xperia
Computer
- Computer Betriebsystem
- macOS
- Windows
- Computer
- Notebooks
- Tablets